简要描述:美国HunterLab ColorQuest XE 测色仪是一款高性价比的分光测色仪,在生产现场和实验室里,可以用它检测原材料、评定成品或开发颜色分析方法,它可以测量不透明、半透明和透明固体及液体等样品的色差,透过率,反射率,遮盖率、不透光度、明度、强度(力份)、APHA、浊度(雾度)、黄度指数、白度指数、APHA、铂钴指数、Gardner、Saybolt、指数等。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源 |
美国HunterLab ColorQuest XE 测色仪 是一款高性价比的分光测色仪,在生产现场和实验室里,可以用它检测原材料、评定成品或开发颜色分析方法,它可以测量不透明、半透明和透明固体及液体等样品的色差,透过率,反射率,遮盖率、不透光度、明度、强度(力份)、APHA、浊度(雾度)、黄度指数、白度指数、APHA、铂钴指数、Gardner、Saybolt、指数等。
适用样品:透明、半透明、不透明固体,液体等样品。
美国HunterLab ColorQuest XE 测色仪适用行业:塑料、化工、玻璃、纺织、印染、涂料、医药、食品、油墨、建材、纸张、烟草、太阳能等行业。
测量原理 | 双光路光谱光度计 |
几何条件 | d(漫射)/ 8° |
分光计 | 256个二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
积分球直径 | 15.2cm(6″) |
积分球涂层 | Spectraflect |
观察孔径 | 大面积观察:25.4mm(1″)照明,19.0mm(3/4″)测量 |
小面积观察可选件:9.5mm(3/8″)明,6.3mm(1/4″)测量 | |
技术规格极小面积观察可选件 | 4mm测量 |
LAV / SAV可选件透镜切换 | 自动 |
镜面反射部分 | 自动包括 / 去除 |
光谱范围 | 400nm~700nm |
波长分辨率 | < 3nm |
波长精度 | 0.1nm |
有效带宽 | 10nm等三角形 |
报告波长间隔 | 10nm |
光度范围 | 0~200% |
光度分辨率 | 0.003%(报告的分辨率为0.01%) |
光源 | 脉冲氙灯,滤光至模拟D65 |
每次测量闪光次数 | LAV模式1次(SAV模式2次) |
灯寿命 | > 1,000,000次闪烁,用户可更换 |
测量时间 | < 1秒 |
测量间的小时间间隔 | 3秒 |
透射模式 | 定向(直接)和总透射 |
透射室 | 三边开口 |
符合标准 | 反射:CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E 1164、DIN5033 Teil 7和JIS78722 Condition C |
透射:CIE No.15、ASTM E 1164和DIN5033 Teil 7 |
产品咨询
电话
微信扫一扫