简要描述:日本NDK电色分光色彩计反射比测定时测定直径可以选择,直径6mm,直径10mm,直径30mm,还可以测定更小直径的物体(直径为3mm的样品也可以被测量,这个小直径适合测定药片等)。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,建材 |
日本电色(NIPPON DENSHOKU) 日本NDK电色分光色彩计是一款高性价比的色差仪,可以在这一台机器上进行反射和透射测定。所以这是一台可以对固体、液体、粉末、颗粒、胶片等各种形状样品测色的全功能测色色差仪。
测定项目 | L*a*b*、ΔL*a*b*、ΔE*、Lab、ΔLab、ΔE、XYZ、Yxy、YI(E313)、YI(D1925)、W(CIE)、W(Lab)、WB、Hazen色值(APHA)、GARDNER色、HVC、L*C*h*、ΔL*C*H*、ΔE94、ΔECMC(1:1)、ΔECMC(2:1)、LCh、ΔLCH、OD、偏色判定图 |
测定面积 | 6mmφ、10mmφ、30mmφ |
测定方法 | 双光束方式、交照测光方式 |
照明/接收条件 | 反射 8°:de |
适合标准 | JIS Z 8722、ASTM E 308、ASTM E 313、ASTM D 1925、ISO 7724、CIE No.15.2、JIS Z 8729、JIS Z 8730、JIS Z 8715、其它 |
测定精度 | 接通电源30分钟后、10间隔测定30次 色差(ΔE*):标准偏差0.02以内 |
附件 | 色彩管理软件(Color Mate 5)等 |
大小 | W425mm ×D 415mm ×H 189mm |
重量 | 约13kg |
电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
光源 | Halogen lamp12V 20W |
运行环境
OS | Windows 98,ME,2000,XP,Vista |
计算机 | CPU:Pentium 300MHz以上(含) |
内存 | 128MB以上 |
硬盘驱动 | 至少10MB可用空间 |
CD-ROM驱动 | 配有CD-ROM光驱 |
显示 | 800×600以上,64000色以上 |
界面 | 串行接口 |
产品咨询
电话
微信扫一扫